NASCAR Cup Series 2023 года - 75-й чемпионат автогонок среди сток-каров, самой популярной гоночной серии в США. А также, 52-м сезоном современной серии Cup Series.
- Гоночный календарь NASCAR Cup Series 2023 года стартует с дружеской гонки в Los Angeles Memorial Coliseum - Busch Light Clash, 5 февраля.
- Сразу за гонкой в Лос-Анджелесе последуют квалификационные заезды в рамках Daytona Duel. Первая гонка за очки Daytona 500 пройдет 19 февраля на Daytona International Speedway (65-й в истории Daytona гонки).
- Гоночный сезон NASCAR 2023 завершиться 5 ноября гонкой на трассе Phoenix Raceway, результаты которой и определят чемпиона 2023 года.
Календарь и расписание NASCAR Cup Series 2023
No | Race name | Track | Location | Date | Time (ET) | Channel | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular Season | |||||||
Busch Light Clash at The Coliseum | O Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles, California | February 5 | 8pm | FOX | MRN | |
Bluegreen Vacations Duel | O Daytona International Speedway | Daytona Beach, Florida | February 16 | 7pm | FS1 | ||
1 | Daytona 500 | February 19 | 2:30pm | FOX | |||
2 | Pala Casino 400 | O Auto Club Speedway | Fontana, California | February 26 | 3:30pm | ||
3 | Pennzoil 400 | O Las Vegas Motor Speedway | Las Vegas, Nevada | March 5 | PRN | ||
4 | United Rentals Work United 500 | O Phoenix Raceway | Avondale, Arizona | March 12 | MRN | ||
5 | Ambetter Health 400 | O Atlanta Motor Speedway | Hampton, Georgia | March 19 | 3pm | PRN | |
6 | EchoPark Automotive Grand Prix | R Circuit of the Americas | Austin, Texas | March 26 | 3:30pm | ||
7 | Toyota Owners 400 | O Richmond Raceway | Richmond, Virginia | April 2 | FS1 | MRN | |
8 | Food City Dirt Race | D Bristol Motor Speedway (Dirt Course) | Bristol, Tennessee | April 9 | 7pm | FOX | PRN |
9 | NOCO 400 | O Martinsville Speedway | Ridgeway, Virginia | April 16 | 3pm | FS1 | MRN |
10 | GEICO 500 | O Talladega Superspeedway | Lincoln, Alabama | April 23 | FOX | ||
11 | Würth 400 | O Dover Motor Speedway | Dover, Delaware | May 1 | 12pm | FS1 | PRN |
12 | AdventHealth 400 | O Kansas Speedway | Kansas City, Kansas | May 7 | 3pm | MRN | |
13 | Goodyear 400 | O Darlington Raceway | Darlington, South Carolina | May 14 | |||
NASCAR All Star Open | O North Wilkesboro Speedway | North Wilkesboro, North Carolina | May 21 | 6pm | |||
NASCAR All-Star Race | 8pm | ||||||
14 | Coca-Cola 600 | O Charlotte Motor Speedway | Concord, North Carolina | May 29 | 3pm | FOX | PRN |
15 | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarter | O World Wide Technology Raceway | Madison, Illinois | June 4 | 3:30pm | FS1 | MRN |
16 | Toyota/Save Mart 350 | R Sonoma Raceway | Sonoma, California | June 11 | FOX | PRN | |
17 | Ally 400 | O Nashville Superspeedway | Lebanon, Tennessee | June 25 | 7pm | NBC | |
18 | Grant Park 220 | S Chicago Street Course | Chicago, Illinois | July 2 | 5:30pm | MRN | |
19 | Quaker State 400 Presented by Walmart | O Atlanta Motor Speedway | Hampton, Georgia | July 9 | 7pm | USA | PRN |
20 | Crayon 301 | O New Hampshire Motor Speedway | Loudon, New Hampshire | July 17 | 12pm | ||
21 | HighPoint.com 400 | O Pocono Raceway | Long Pond, Pennsylvania | July 23 | 2:30pm | MRN | |
22 | Cook Out 400 | O Richmond Raceway | Richmond, Virginia | July 30 | 3pm | ||
23 | FireKeepers Casino 400 | O Michigan International Speedway | Brooklyn, Michigan | August 6–7 | 2:30pm | ||
24 | Verizon 200 at the Brickyard | R Indianapolis Motor Speedway (Road Course) | Speedway, Indiana | August 13 | 2:30pm | NBC | IMS |
25 | Go Bowling 220 at The Glen | R Watkins Glen International | Watkins Glen, New York | August 20 | 3pm | USA | MRN |
26 | Coke Zero Sugar 400 | O Daytona International Speedway | Daytona Beach, Florida | August 26 | 7pm | NBC | |
NASCAR Cup Series Playoffs | |||||||
Round of 16 | |||||||
27 | Cook Out Southern 500 | O Darlington Raceway | Darlington, South Carolina | September 3 | 6pm | USA | MRN |
28 | Hollywood Casino 400 Presented by Barstool Sportsbook | O Kansas Speedway | Kansas City, Kansas | September 10 | 3pm | ||
29 | Bass Pro Shops Night Race | O Bristol Motor Speedway | Bristol, Tennessee | September 16 | 7:30pm | PRN | |
Round of 12 | |||||||
30 | Autotrader EchoPark Automotive 400 | O Texas Motor Speedway | Fort Worth, Texas | September 24 | 3:30pm | USA | PRN |
31 | YellaWood 500 | O Talladega Superspeedway | Lincoln, Alabama | October 1 | 2:30pm | NBC | MRN |
32 | Bank of America Roval 400 | R Charlotte Motor Speedway (Roval) | Concord, North Carolina | October 8 | 2pm | PRN | |
Round of 8 | |||||||
33 | South Point 400 | O Las Vegas Motor Speedway | Las Vegas, Nevada | October 15 | 2:30pm | NBC | PRN |
34 | 4EVER 400 Presented by Mobil 1 | O Homestead–Miami Speedway | Homestead, Florida | October 22 | MRN | ||
35 | Xfinity 500 | O Martinsville Speedway | Ridgeway, Virginia | October 29 | 2pm | ||
Championship 4 | |||||||
36 | NASCAR Cup Series Championship Race | O Phoenix Raceway | Avondale, Arizona | November 5 | 3pm | NBC | MRN |
Результаты этапов NASCAR Cup Series 2023
No. | Race | Pole position | Most laps led | Winning driver | Manufacturer | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
Busch Light Clash at The Coliseum | Aric Almirola | Ryan Preece | Martin Truex Jr. | Toyota | Report | |
Bluegreen Vacations Duel 1 | Alex Bowman | Ryan Blaney | Joey Logano | Ford | Report | |
Bluegreen Vacations Duel 2 | Kyle Larson | Kyle Busch | Aric Almirola | Ford | ||
1 | Daytona 500 | Alex Bowman | Brad Keselowski | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | Report |
2 | Pala Casino 400 | Christopher Bell | Ross Chastain | Kyle Busch | Chevrolet | Report |
3 | Pennzoil 400 | Joey Logano | William Byron | William Byron | Chevrolet | Report |
4 | United Rentals Work United 500 | Kyle Larson | Kyle Larson | William Byron | Chevrolet | Report |
5 | Ambetter Health 400 | Joey Logano | Joey Logano | Joey Logano | Ford | Report |
6 | EchoPark Automotive Grand Prix | William Byron | Tyler Reddick | Tyler Reddick | Toyota | Report |
7 | Toyota Owners 400 | Alex Bowman | William Byron | Kyle Larson | Chevrolet | Report |
8 | Food City Dirt Race | Kyle Larson | Christopher Bell | Christopher Bell | Toyota | Report |
9 | NOCO 400 | Ryan Preece | Ryan Preece | Kyle Larson | Chevrolet | Report |
10 | GEICO 500 | Denny Hamlin | Ryan Blaney | Kyle Busch | Chevrolet | Report |
11 | Würth 400 | Kyle Busch | William Byron | Martin Truex Jr. | Toyota | Report |
12 | AdventHealth 400 | William Byron | Kyle Larson | Denny Hamlin | Toyota | Report |
13 | Goodyear 400 | Martin Truex Jr. | Martin Truex Jr. | William Byron | Chevrolet | Report |
NASCAR All-Star Open | Ty Gibbs | Ty Gibbs | Josh Berry | Chevrolet | Report | |
NASCAR All-Star Race | Daniel Suárez | Kyle Larson | Kyle Larson | Chevrolet | ||
14 | Coca-Cola 600 | William Byron | Ryan Blaney | Ryan Blaney | Ford | Report |
15 | Enjoy Illinois 300 | Kyle Busch | Kyle Busch | Kyle Busch | Chevrolet | Report |
16 | Toyota/Save Mart 350 | Denny Hamlin | Martin Truex Jr. | Martin Truex Jr. | Toyota | Report |
17 | Ally 400 | Ross Chastain | Ross Chastain | Ross Chastain | Chevrolet | Report |
18 | Grant Park 220 | Denny Hamlin | Christopher Bell | Shane van Gisbergen | Chevrolet | Report |
19 | Quaker State 400 | Aric Almirola | Aric Almirola | William Byron | Chevrolet | Report |
20 | Crayon 301 | Christopher Bell | Martin Truex Jr. | Martin Truex Jr. | Toyota | Report |
21 | HighPoint.com 400 | William Byron | William Byron | Denny Hamlin | Toyota | Report |
22 | Cook Out 400 | Tyler Reddick | Brad Keselowski | Chris Buescher | Ford | Report |
23 | FireKeepers Casino 400 | Christopher Bell | Chris Buescher | Chris Buescher | Ford | Report |
24 | Verizon 200 at the Brickyard | Daniel Suárez | Michael McDowell | Michael McDowell | Ford | Report |
25 | Go Bowling at The Glen | Denny Hamlin | William Byron | William Byron | Chevrolet | Report |
26 | Coke Zero Sugar 400 | Chase Briscoe | Chase Briscoe | Chris Buescher | Ford | Report |
NASCAR Cup Series Playoffs | ||||||
Round of 16 | ||||||
27 | Cook Out Southern 500 | Christopher Bell | Denny Hamlin | Kyle Larson | Chevrolet | Report |
28 | Hollywood Casino 400 | Christopher Bell | Kyle Larson | Tyler Reddick | Toyota | Report |
29 | Bass Pro Shops Night Race | Christopher Bell | Christopher Bell | Denny Hamlin | Toyota | Report |
Round of 12 | ||||||
30 | Autotrader EchoPark Automotive 400 | Bubba Wallace | Bubba Wallace | William Byron | Chevrolet | Report |
31 | YellaWood 500 | Aric Almirola | Joey Logano | Ryan Blaney | Ford | Report |
32 | Bank of America Roval 400 | Tyler Reddick | A. J. Allmendinger | A. J. Allmendinger | Chevrolet | Report |
Round of 8 | ||||||
33 | South Point 400 | Christopher Bell | Kyle Larson | Kyle Larson | Chevrolet | Report |
34 | 4EVER 400 | Martin Truex Jr. | Kyle Larson | Christopher Bell | Toyota | Report |
35 | Xfinity 500 | Martin Truex Jr. | Denny Hamlin | Ryan Blaney | Ford | Report |
Championship 4 | ||||||
36 | NASCAR Cup Series Championship Race | William Byron | Ross Chastain | Ross Chastain | Chevrolet | Report |
Reference: |
Изменения в правилах
Руководством гонки, предположительно, планируется интеграция гоночного пакета "мокрая погода" (wet weather) для шорт-треков. В состав пакета будут входить:
- стеклоочиститель;
- брызговики;
- задние стопы (фонари);
- дождевые шины.
Это связано с высокой вероятностью дождя в течении сезона.
Изменения в составах команд
Команды
- Гоночный коллектив Hezeberg, заявивший о своем дебюте в NASCAR Cup 2023 на автомобиле под номером 27 (на момент Января) так и не подтвердила свое участие.
- Генеральный руководитель Niece Motorsports - Коди Эфау сообщил о возможном участии в кубке серии (на полном расписании), с участием штатного пилота Truck Series - Карсона Хосевара.
- Дейл Эрнхардт-младший, владелец команды JR Motorsports выступающей в младшей серии Xfinity, также заявил о возможном участии в Cup Series. Однако, позже, совладелец команды - Келли Эрнхардт Миллер уточнил, что в 2023-м году это возможно только на не полное расписание.
- В октябре 2022 года Тим Браун, член NFL Hall of Famer, сообщил что рассматривает возможность принятия участия в NASCAR как владельца гоночного коллектива. Первая попытка создать свою команду в коллаборации с Roush Fenway Racing не состоялась из-за Великой Рецессии.
- Афроамериканка Филлис Ньюхаус, основательница фирмы по кибербезопасности Xtreme Solutions, также рассматривала возможность участия в NASCAR в качестве владельца команды.
В случае успеха, она стала бы первой афроамериканкой женщиной, владеющей командой NASCAR.
Пилоты
- Сезон 2023 станет последним для чемпиона 2014 года, гонщика команды Stewart-Haas Racing - Кевина Харвика, Харвика объявил о том, что покинет гоночную серию в конце текущего сезона
- Пилот Броди Костеки, участник Австралийского чемпионата Repco Supercars Championship и ARCA Menards Series East выражал заинтересованность в том, чтобы вернуться в NASCAR в 2023 году. Возможный автомобиль - Trackhouse No. 91, который он соответствует критериям командной программы Project91
- Элио Кастроневес, победитель гонки в Superstar Racing Experience (SRX) на трассе Five Flags Speedway, заявил 18 июня 202 года, что генеральный директор Дон Хок пытается найти для него возможность участия на Daytona 500 (вероятный автомобиль - Trackhouse No. 91). Позже, 22 ноября, совладелец Money Team Racing - илли Очмуди также сообщил, что они пытаются найти гоночное кресло для Кастроневеса в гонке Daytona 500.
- Даниил Квят, дебютант Team Hezeberg на Verizon 200 (на трассе Brickyard в 2022 году) заявил, что вместо возврата в Формула 1 или другие Европейские серии, хочет сосредоточиться на выступлении в гоночной серии NASCAR, на постоянной основе.
После вторжения РФ на территорию Украины, Даниил покинул Россию переехав в США.