Formula 1 в сезоне 2023 года станет 74-м по счету чемпионатом мира по кольцевым автогонкам среди болидов класса F1.
Традиционно, среди участников сезона 2023 (всего 10 команд) будут разыграны кубок Чемпиона мира и Кубок конструкторов.
- Календарь Формулы 1 2023 включает 23 этапа (*возможны изменения).
- Прямая трансляция этапов Гран-при Формула 1 в сезоне 2023 доступна по этой ссылке.
Календарь и расписание этапов Formula 1
№ | Гран-при | Официальное название | Место проведения | Трасса | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gulf Air Bahrain Grand Prix | Сахир, Бахрейн | Международный автодром Бахрейна | 5 марта |
2 | ![]() | STC Saudi Arabian Grand Prix | Джидда, Саудовская Аравия | Городская трасса Джидда | 19 марта |
3 | ![]() | Rolex Australian Grand Prix | Мельбурн, Австралия | Альберт-Парк | 2 апреля |
4 | ![]() | Azerbaijan Grand Prix | Баку, Азербайджан | Городская трасса Баку | 30 апреля |
5 | ![]() | Crypto.com Miami Grand Prix | Майами, Соединённые Штаты Америки | Международный автодром Майами | 7 мая |
6 | ![]() | Grand Prix de Monaco | Монте-Карло, Монако | Городская трасса Монте-Карло | 28 мая |
7 | ![]() | AWS Gran Premio de España | Монмело, Испания | Барселона-Каталунья | 4 июня |
8 | ![]() | Pirelli Grand Prix du Canada | Монреаль, Канада | Автодром имени Жиля Вильнёва | 18 июня |
9 | ![]() | Rolex Großer Preis von Österreich | Шпильберг, Австрия | Ред Булл Ринг | 2 июля |
10 | ![]() | Aramco British Grand Prix | Силверстон, Великобритания | Сильверстоун | 9 июля |
11 | ![]() | Qatar Airways Hungarian Grand Prix | Будапешт, Венгрия | Хунгароринг | 23 июля |
12 | ![]() | MSC Cruises Belgian Grand Prix | Спа, Бельгия | Спа-Франкоршам | 30 июля |
13 | ![]() | Heineken Dutch Grand Prix | Зандворт, Нидерланды | Зандворт | 27 августа |
14 | ![]() | Pirelli Gran Premio d'Italia | Монца, Италия | Монца | 3 сентября |
15 | ![]() | Singapore Airlines Singapore Grand Prix | Сингапур | Марина-Бей | 17 сентября |
16 | ![]() | Lenovo Japanese Grand Prix | Судзука, Япония | Судзука | 24 сентября |
17 | ![]() | Qatar Airways Qatar Grand Prix | Лусаил, Катар | Международный автодром Лусаил | 8 октября |
18 | ![]() | Lenovo United States Grand Prix | Остин, Соединённые Штаты Америки | Трасса Америк | 22 октября |
19 | ![]() | Gran Premio de la Ciudad de México | Мехико, Мексика | Автодром имени братьев Родригес | 29 октября |
20 | ![]() | Rolex Grande Prêmio de São Paulo | Сан-Паулу, Бразилия | Интерлагос | 5 ноября |
21 | ![]() | Heineken Silver Las Vegas Grand Prix | Лас-Вегас, Соединённые Штаты Америки | Городская трасса Лас-Вегас | 18 ноября |
22 | ![]() | Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | Абу-Даби, ОАЭ | Яс Марина | 26 ноября |
Источник: |
Всего будет проведено 23 этапа в 23 странах мира. Сезон берет начало 5 марта с Гран-при Бахрейна, а завершиться F1 2023 в Абу-Даби, 26.11.2023.
Результаты этапов Гран-при Формула 1 - сезон 2023
№ | Гран-при | Поул-позиция | Быстрый круг | Гонщик дня | Победа | Команда-победитель | Отчёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Отчёт |
Изменения в гоночном расписании и командах
- В расписание чемпионата 2023 года вернется Гран-при Катара.
- Наконец F1 примет долгожданное Гран-при Лас-Вегаса (в последний раз проводилось в 1982 году, под названием Гран-при Сизар-пэлас). Главной особенностью является то, что Гран-при начнется в четверг, а завершиться в субботу.
- Гран-при России, изначально запланированное к проведению на 3 марта, (автодром "Игора-драйв"), отменено из-за вторжения РФ на территорию Украины (вслед за дисквалификацией команды КАМАЗ-Мастер из гонки Дакар 2023). Также, дирекция Formula 1 расторгла с Россией договор на проведение дальнейших Гран-при.
- Гран-при Франции и Китая не были включены в гоночный календарь 2023.
Изменения в командных составах
- Австрийский гонщик Себастьян Феттель (по прозвищу "Палец") завершает участие в F1.
- Обладатель самой яркой улыбки в паддоке - Австралийский гонщик Даниэль Риккардо покидает команду McLaren заняв позицию резервного пилота Red Bull.
- Испанец Фернандо Алонсно, займет место Феттеля перейдя в Aston Martin из Alpine.
- Место Алонсо займет Пьер Гасли, который покидает свое кресло в AlphaTauri.
- Чемпион Formula 2 2021 г. - Оскар Пиастри занимает место боевого пилота в команде McLaren.
- Ник де Врис, чемпион Formula E 2020 и 2021 года, а также чемпион Formula 2 2019 займет место Гасли в AlphaTauri.
- Мик Шумахер, храни Господь его отца, теряет место боевого пилота в коменде Haas F1 Team, ибо у Гюнтера нет больше сил это терпеть. Место Мика в Haas займет Нико Хюлькенберг.
- Канадский пилот Николас Латифи, обладатель титула главного козла 2021 года, покидает команду Williams. Его место займет американец Логан Сарджент.
Для тех кто начал интересоваться Formula 1 недавно поясним, что команда Willimas Racing является носителем фееричного дубля. Умертвив легендарного Айртона Сенну, Willimas лишила Льюиса Хэмильтона грандиозного рекорда в 2021 гожу, не без помощи Майкла Маси, с позором выгнанного на мороз из F1.