Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2022 станет десятым в истории автоспорта. World Endurance Championship - серии автогонок, организованная Международной автомобильной федерацией и Автомобильным клубом Востока. Серия открыта для прототипов и гоночных машин в классе Гран-Туризмо (GT - Grand Tourer), которые разделенны на четыре категории. Чемпионский титул будут присуждаться по итогам сезона ведущим автопроизводителям и гонщикам как в классе прототипов, так и в Grand Tourer.
Подробнее о World Endurance Championship Вы можете прочесть пройдя по этой ссылке.
Трансляция этапов FIA WEC 2022 по этой ссылке.
Rnd | Race | Circuit | Location | Date |
---|---|---|---|---|
Prologue | Sebring International Raceway | ![]() | 12/13 March | |
1 | 1000 Miles of Sebring | 18 March | ||
2 | 6 Hours of Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | ![]() | 7 May |
3 | 24 Hours of Le Mans | Circuit de la Sarthe | ![]() | 11–12 June |
4 | 6 Hours of Monza | Autodromo Nazionale di Monza | ![]() | 10 July |
5 | 6 Hours of Fuji | Fuji Speedway | ![]() | 11 September |
6 | 8 Hours of Bahrain | Bahrain International Circuit | ![]() | 12 November |
Sources: |
- Календарь FIA WEC на сезон 2022 года (англ. FIA WEC 2022 racing calendar schedule) включает в себя 6 этапов. Тем не менее расписание World Endurance Championship может подвергнуться изменениям ввиду пандемии COVID-19. Организаторы гонок оставляют за собой право отменить или перенести любой этап.
Предварительный календарь был объявлен в августе 2021 и включает шесть "боевых" раундов и классический Prologue. "1000 Miles of Sebring" и "6 Hours of Fuji" вернулись в расписание после их отмены в 21-м году, а вторые этапы в Бахрейне и Портимао: "8 Hours of Bahrain" и " 8 Hours of Portimão" были удалены из гоночного расписания. «24 часа Ле-Мана» также вернулись к своей традиционной дате начала.
Позже этап в бахрейне все же вернулся в календарь FIA WEC 2022 года.
Результаты этапов FIA WEC 2022
Rnd. | Circuit | Hypercar Winners | LMP2 Winners | LMP2 Pro-Am Winners | LMGTE Pro Winners | LMGTE Am Winners | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Report |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Report |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Report |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Report |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Report |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Report |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
Source: |