Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2022 станет десятым в истории автоспорта. World Endurance Championship - серии автогонок, организованная Международной автомобильной федерацией и Автомобильным клубом Востока. Серия открыта для прототипов и гоночных машин в классе Гран-Туризмо (GT - Grand Tourer), которые разделенны на четыре категории. Чемпионский титул будут присуждаться по итогам сезона ведущим автопроизводителям и гонщикам как в классе прототипов, так и в Grand Tourer.
Подробнее о World Endurance Championship Вы можете прочесть пройдя по этой ссылке.
Трансляция этапов FIA WEC 2022 по этой ссылке.
Rnd | Race | Circuit | Location | Date |
---|---|---|---|---|
Prologue | Sebring International Raceway | Sebring, Florida | 12/13 March | |
1 | 1000 Miles of Sebring | 18 March | ||
2 | 6 Hours of Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | Stavelot | 7 May |
3 | 24 Hours of Le Mans | Circuit de la Sarthe | Le Mans | 11–12 June |
4 | 6 Hours of Monza | Autodromo Nazionale di Monza | Monza | 10 July |
5 | 6 Hours of Fuji | Fuji Speedway | Oyama, Shizuoka | 11 September |
6 | 8 Hours of Bahrain | Bahrain International Circuit | Sakhir | 12 November |
Sources: |
- Календарь FIA WEC на сезон 2022 года (англ. FIA WEC 2022 racing calendar schedule) включает в себя 6 этапов. Тем не менее расписание World Endurance Championship может подвергнуться изменениям ввиду пандемии COVID-19. Организаторы гонок оставляют за собой право отменить или перенести любой этап.
Предварительный календарь был объявлен в августе 2021 и включает шесть "боевых" раундов и классический Prologue. "1000 Miles of Sebring" и "6 Hours of Fuji" вернулись в расписание после их отмены в 21-м году, а вторые этапы в Бахрейне и Портимао: "8 Hours of Bahrain" и " 8 Hours of Portimão" были удалены из гоночного расписания. «24 часа Ле-Мана» также вернулись к своей традиционной дате начала.
Позже этап в бахрейне все же вернулся в календарь FIA WEC 2022 года.
Результаты этапов FIA WEC 2022
Rnd. | Circuit | Hypercar Winners | LMP2 Winners | LMP2 Pro-Am Winners | LMGTE Pro Winners | LMGTE Am Winners | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebring | No. 36 Alpine Elf Team | No. 23 United Autosports USA | No. 83 AF Corse | No. 92 Porsche GT Team | No. 98 NorthWest AMR | Report |
Nicolas Lapierre André Negrão Matthieu Vaxivière | Paul di Resta Josh Pierson Oliver Jarvis | Nicklas Nielsen François Perrodo Alessio Rovera | Michael Christensen Kévin Estre | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | |||
2 | Spa | No. 7 Toyota Gazoo Racing | No. 31 WRT | No. 83 AF Corse | No. 51 AF Corse | No. 77 Dempsey-Proton Racing | Report |
Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Robin Frijns Sean Gelael René Rast | Nicklas Nielsen François Perrodo Alessio Rovera | James Calado Alessandro Pier Guidi | Sebastian Priaulx Christian Ried Harry Tincknell | |||
3 | Le Mans | No. 8 Toyota Gazoo Racing | No. 38 Jota | No. 45 Algarve Pro Racing | No. 91 Porsche GT Team | No. 33 TF Sport | Report |
Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | António Félix da Costa Roberto González Will Stevens | James Allen René Binder Steven Thomas | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Henrique Chaves Ben Keating Marco Sørensen | |||
4 | Monza | No. 36 Alpine Elf Team | No. 41 RealTeam by WRT | No. 45 Algarve Pro Racing | No. 64 Corvette Racing | No. 77 Dempsey-Proton Racing | Report |
Nicolas Lapierre André Negrão Matthieu Vaxivière | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | James Allen René Binder Steven Thomas | Tommy Milner Nick Tandy | Sebastian Priaulx Christian Ried Harry Tincknell | |||
5 | Fuji | No. 8 Toyota Gazoo Racing | No. 31 WRT | No. 83 AF Corse | No. 51 AF Corse | No. 33 TF Sport | Report |
Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Robin Frijns Sean Gelael Dries Vanthoor | Nicklas Nielsen François Perrodo Alessio Rovera | James Calado Alessandro Pier Guidi | Henrique Chaves Ben Keating Marco Sørensen | |||
6 | Bahrain | No. 7 Toyota Gazoo Racing | No. 31 WRT | No. 83 AF Corse | No. 52 AF Corse | No. 46 Team Project 1 | Report |
Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Robin Frijns Sean Gelael René Rast | Nicklas Nielsen François Perrodo Alessio Rovera | Antonio Fuoco Miguel Molina | Matteo Cairoli Nicolas Leutwiler Mikkel O. Pedersen | |||
Source: |